Too oma äri siia, kus
kliendid elavad!
Tabasalu Pargikodu I korrusel ootavad teenusepakkujaid erinevas suuruses moodsad äripinnad. Tee siia väike armas kohvik, ava juuksurisalong, alusta joogastuudioga või anna tantsutrenne – võimalusi on lõputult. Vaata ka korruseplaani!
ÄRIPINDU KOKKU
12
tk
PINDADE SUURUSED AL.
20
m²
ARENDATAV PIND
477
m²
LAGEDE KÕRGUS
3.3
m
Tabasalu alevik on Harku valla keskusena kasvuteel ning täna elab siin juba üle 4000 elaniku. Kui näed, et sinu äri saaks samuti Tabasalus kasvada, siis ära raiska aega ja võta ühendust meie müügijuhiga!

Vaade MAJA EEST

Vaade MAJA EEST

Vaade MAJa tagant
Korrus | Äripind | Tube | Pindala m² | Rõdu/Terrass m² | Üldpind m² | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1 | 47.8 | - | 47.8 | Küsi pakkumist |
1 | 02 | 1 | 22.1 | - | 22.1 | Küsi pakkumist |
1 | 03 | 1 | 29.5 | - | 29.5 | Küsi pakkumist |
1 | 04 | 1 | 41.5 | - | 41.5 | Küsi pakkumist |
1 | 05 | 1 | 43.0 | - | 43.0 | Küsi pakkumist |
1 | 06 | 1 | 30.6 | - | 30.6 | Küsi pakkumist |
1 | 07 | 1 | 53.0 | - | 53.0 | Küsi pakkumist |
1 | 08 | 1 | 32.7 | - | 32.7 | Küsi pakkumist |
1 | 09 | 1 | 37.7 | - | 37.7 | Küsi pakkumist |
1 | 10 | 1 | 33.7 | - | 33.7 | Küsi pakkumist |
1 | 11 | 1 | 51.9 | - | 51.9 | Küsi pakkumist |
1 | 12 | 1 | 54.1 | - | 54.1 | Küsi pakkumist |
Müügiplaan on informatiivne. Detailne info on saadaval arhitektuursel plaanil.