Reterra arendustes kodu käibemaks ei tõuse juuli lõpuni.

Vaade MAJA EEST

Vaade MAJA EEST

Vaade MAJa tagant
Korrus | Korter | Tube | Pindala m² | Rõdu/Terrass m² | Üldpind m² | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 65.1 | 6 | 71.1 | 217,900 |
2 | 2 | 3 | 70.1 | 5.5 | 75.6 | 232,900 |
2 | 3 | 3 | 73.7 | 11.4 | 85.1 | 244,900 |
2 | 4 | 3 | 68.9 | 4.7 | 73.6 | 227,900 |
2 | 5 | 2 | 45.4 | 6.8 | 52.2 | 167,900 |
2 | 6 | 2 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 180,900 |
2 | 7 | 2 | 49.8 | 3.8 | 53.6 | 178,900 |
2 | 8 | 3 | 60.4 | 11.7 | 72.1 | 217,900 |
2 | 9 | 2 | 45.1 | 8.3 | 53.4 | 167,900 |
2 | 10 | 2 | 50.9 | 8.0 | 58.9 | Broneeritud |
2 | 11 | 2 | 54.2 | 7.3 | 61.5 | 192,900 |
2 | 12 | 2 | 48.3 | 9.9 | 58.2 | 172,900 |
3 | 13 | 3 | 65.1 | 6.0 | 71.1 | 222,900 |
3 | 14 | 3 | 70.1 | 5.5 | 75.6 | 237,900 |
3 | 15 | 3 | 73.7 | 11.4 | 85.1 | 249,900 |
3 | 16 | 3 | 68.9 | 4.7 | 73.6 | 232,900 |
3 | 17 | 2 | 45.4 | 6.8 | 52.2 | 172,900 |
3 | 18 | 2 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 185,900 |
3 | 19 | 2 | 49.8 | 3.8 | 53.6 | 183,900 |
3 | 20 | 3 | 60.4 | 11.7 | 72.1 | 222,900 |
3 | 21 | 2 | 45.1 | 8.3 | 53.4 | 172,900 |
3 | 22 | 2 | 50.9 | 8.0 | 58.9 | 182,900 |
3 | 23 | 2 | 54.2 | 7.3 | 61.5 | 197,900 |
3 | 24 | 2 | 48.3 | 9.9 | 58.2 | 177,900 |
4 | 25 | 2 | 48.3 | 9.9 | 58.2 | 182,900 |
4 | 26 | 3 | 65.1 | 6.0 | 71.1 | 227,900 |
4 | 27 | 3 | 70.1 | 5.5 | 75.6 | 242,900 |
4 | 28 | 3 | 73.8 | 11.4 | 85.2 | 254,900 |
4 | 29 | 3 | 81.0 | 61.0 | 142.0 | 349,900 |
4 | 30 | 5 | 116.2 | 46,3+7,3 | 169.8 | 459,900 |
Toalisus